News

PDI Perjuangan pemenang Pileg 2024, PSI dan PPP gagal lolos ke senayan

PDI Perjuangan pemenang Pileg 2024, PSI dan PPP gagal lolos ke senayan
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memukul kentongan di konser Salam Metal di Gelora Bung Karno Jakarta, Sabtu (3/2/2024). (ANTARA/Devi Nindy)

POPULARITAS.COM – PPP dan PSI dipastikan tidak lolos ke senayan. Hal tersebut disebabkan kedua partai itu tidak melewati ambang batas 4 persen atau tidak mencapai Parliamentary Threshold (PT) sebagaimana ditetapkan dalam UU.

Sementara itu, PDI Perjuangan ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan umum legislatif 2024 dengan perolehan seuara 16,72 persen atau setara 25.387.279 juta suara.

Hal tersebut didasarkan penetapan KPU RI yang resmi mengumumkan hasil Pemilihan legislatif (Pileg) 2024 lewat sidang pleno di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024) malam.

Dari hasil perhitungan suara, PPP hanya raih 3,87 persen suara atau 5.878.777 juta suara, sedangkan PSI hanya dapatkan 2,80 persen, atau 4.260.169 suara.

Berikut hasil suara Pileg 2024 untuk 18 partai politik tingkat nasional:

1. PKB: 16.115.655 suara (10,61%)
2. Partai Gerindra: 20.071.708 suara (13,22%)
3. PDIP: 25.387.279 suara (16,72%)
4. Partai Golkar: 23.208.654 suara (15,28%)
5. Partai Nasdem: 14.660.516 suara (9,65%)
6. Partai Buruh: 972.910 suara (0,64%)
7. Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,84%)
8. PKS: 12.781.353 suara (8,42%)
9. PKN: 326.800 suara (0,21%)
10. Partai Hanura: 1.094.588 suara (0,72%)
11. Partai Garuda: 406.883 suara (0,26%)
12. PAN: 10.984.003 suara (7,23%)
13. PBB: 484.486 suara (0,31%)
14. Partai Demokrat: 11.283.160 suara (7,43%)
15. PSI: 4.260.169 suara (2,80%)
16. Partai Perindo: 1.955.154 suara (1,28%)
17. PPP: 5.878.777 suara (3,87%)
18. Partai Ummat: 642.545 suara (0,42%)

Shares: