Harga Beberapa Barang Kebutuhan Pokok Pangan Masyarakat
Di Kota Banda Aceh
Update: Jumat, 2 Juli 2021
Sumber Informasi Dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
No | Nama Bahan Pokok Jenisnya | Satuan | Harga (Rp) | Rata-rata | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kemarin | Hari Ini | % | ||||
1 | BERAS | |||||
Medium | ||||||
– IR 64 | Kg | 10.300 | 10.300 | – | Stok Cukup | |
– Walet | Kg | 10.300 | 10.300 | – | Stok Cukup | |
Premium | ||||||
– MB | Kg | 11.200 | 11.200 | – | Stok Cukup | |
– Antara | Kg | 11.000 | 11.000 | – | Stok Cukup | |
Prem Super | ||||||
– PTN | Kg | 13.800 | 13.800 | – | Stok Cukup | |
2 | GULA PASIR | |||||
– LN | Kg | – | – | – | Stok Cukup | |
– DN | Kg | 13.000 | 13.000 | – | Stok Cukup | |
3 | MINYAK GORENG | |||||
– Bimoli Botol | 1000 ml / Botol | 16.000 | 16.000 | – | Stok Cukup | |
– Tanpa Merek (curah) | Kg | 15.000 | 15.000 | – | Stok Cukup | |
– Minyak Goreng Kemasan Sederhana | 1 Lte | 13.000 | 13.000 | – | Stok Cukup | |
4 | DAGING | |||||
– Daging Sapi Murni | Kg | 150.000 | 150.000 | – | Stok Cukup | |
– Daging Ayam Broiler | Kg | 32.300 | 32.300 | – | Stok Cukup | |
– Daging Ayam Kampung | Kg | 66.000 | 66.000 | – | Stok Cukup | |
5 | TELUR | |||||
– Ayam Broiler | Kg | 23.500 | 23.500 | – | Stok Cukup | |
– Ayam Kampung | Kg | 52.500 | 52.500 | – | Stok Cukup | |
6 | SUSU | |||||
Kental Manis | ||||||
– Merek Bendera | 397 gr/klg | 13.000 | 13.000 | – | Stok Cukup | |
– Merek Indomil | 390 gr/klg | 12.000 | 12.000 | – | Stok Cukup | |
Susu Bubuk | ||||||
– Merek Bendera | 400 gr/kt | 43.000 | 43.000 | – | Stok Cukup | |
– Merek Indomil | 400 gr/kt | 40.000 | 40.000 | – | Stok Cukup | |
– Merek Dancow | 400 gr/kt | 48.000 | 48.000 | – | Stok Cukup | |
7 | JAGUNG PIPILAN KERING | |||||
– Jagung Pipilan | Kg | 9.000 | 9.000 | – | Stok Cukup | |
8 | GARAM BERYODIUM | |||||
– Bata | 250 gr/Bh | – | – | – | ||
– Halus | Kg | 14.000 | 14.000 | – | Stok Cukup | |
9 | TEPUNG TERIGU | |||||
– Segi Tiga Biru (kw. Medium) | Kg | 11.000 | 11.000 | – | Stok Cukup | |
10 | KACANG KEDELAI | |||||
– Lokal | Kg | |||||
– ln. Impor | Kg | 13.000 | 13.000 | – | Stok Cukup | |
11 | MIE INSTAN | |||||
– Indomie Rasa Kari Ayam | Bungkus | 3.000 | 3.000 | – | Stok Cukup | |
12 | CABE MERAH BESAR | |||||
– Keriting | Kg | 20.000 | 20.000 | – | ||
– Biasa | Kg | |||||
13 | CABE RAWIT | Kg | 40.000 | 38.000 | (5,00) | Stok Cukup |
14 | BAWANG MERAH | Kg | 30.000 | 30.000 | – | Stok Cukup |
15 | BAWANG PUTIH | Kg | 28.000 | 28.000 | – | Stok Cukup |
16 | IKAN ASIN TERI NO. 1 | Kg | 120.000 | 120.000 | – | Stok Cukup |
17 | KACANG HIJAU | Kg | 28.000 | 28.000 | – | Stok Cukup |
18 | KACANG TANAH | Kg | 28.000 | 28.000 | – | Stok Cukup |
19 | KETELA POHON | Kg | 8.000 | 8.000 | – | Stok Cukup |
Keterangan:
Stabil | |
Tidak Stabil |